安徽省安源消防工程有限公司贛州分公司業績匯總表(自分公司成立起至今) | ||||||
建設單位 | 項目名稱 | 安裝類別 | 建筑面積 | 合同金額 | 開竣工日期 | 是否驗收 |
贛州綠地置業有限公司 | 贛州綠地誠空間站二期項目FG06-02-02地塊 | 消防 | 138000m2 | 980萬 | 2020年8月-至今 | 否 |
贛州萬吉智慧供應鏈管理有限公司 | 贛州萬吉智慧供應鏈物流園消防項目 | 消防 | 113151.03m2 | 790萬 | 2020年9月-至今 | 否 |
中交第四公路工程局有限公司 | 贛州蓉江新區新路完中(贛州中學蓉江校區) | 消防 | 76869.53 ㎡ | 585萬 | 2020年9月-至今 | 否 |
全南縣建邦房地產開發有限公司 | 全南縣書香華府住宅小區房地產開發項目一二期消防工程 | 消防 | 149799.91㎡ | 960萬 | 2021.2月-- | 否 |
贛州市文清路小學 | 贛州市章貢區 ? 文清路小學豪德校區低年級部新建項目 | 消防 | 8524.1m2 | 138萬 | 2021.2月-- | 否 |
贛州市章貢區婦幼保健院 | 贛州市章貢區婦幼保健院建設項目 | 消防 | 23907.28㎡ | 430萬 | 2020.5月-- | 否 |
中商國信(贛州)智慧產業園運營管理有限公司 | 贛州智慧換電站產業園(一期)項目 | 消防 | 460000㎡ | 5000萬 | 2021年5月-- | 否 |
深圳建業工程集團股份有限公司 | 贛州市溫馨家園小區(蓉江新城棚改安置房) | 消防 | 133514.63m2 | 1290萬 | 2018 年 11 月 | 否 |
中海宏洋地產(贛州) 有限公司 | 中海國際社區 B18-2 地塊室內消防分包工程 | 消防 | 110852.34m2 | 750萬 | 2014 年 3 月 | 是 |
贛州毅德商貿物流園開發有限公司 | 贛州毅德商貿物流園項目三標段(3#館、3# 交易廣場) | 消防 | 191870m2 | 1760萬 | 2013 年 3 月 | 是 |
贛州毅德商貿物流園開發有限公司 | 贛州毅德商貿物流園項目 E13 地塊(3#館紅星美凱龍商場)消防工程 | 消防 | 94928m2 | 526萬 | 2016 年 5 月 | 是 |
贛州廣尋酒店管理有限公司 | 尋烏縣綜合物流園廣尋國際酒店-消防工程 | 消防 | 19755.56m2 | 160萬 | 2018 年 8 月- | 是 |
信豐縣體育局 | 信豐縣全民健身中心消防工程 | 消防 | 16532.3m2 | 182萬 | 2019 年 5 月- | 是 |
江西紅背帶文化發展有限公司 | 紅五星文創園消防工程 | 消防 | 10000m2 | 350萬 | 2019 年 6 月- | 是 |
贛州市南康區國有資產經營投資有限公司 | 南康易地扶貧搬遷集中安置工程(鏡壩片區) | 消防 | 47000m2 | 505萬 | 2016 年11 月 | 是 |
贛州市西津路小學 | 西津路小學唐江路校區新建工程-消防安防工程 | 消防 | 28675.89m2 | 130萬 | 2016 年11 月 | 是 |
江西廣尋現代物流有限公司 | 尋烏縣綜合物流園項目-消防工程 | 消防 | 26455.94m | 385萬 | 2018 年 1 月- | 否 |
贛州聚利公共設施建設有限公司 | 贛州聚利公共設施建設有限公司地下一層消防維修改造工程 | 消防 | 57000.3m2 | 290萬 | 2017 年11 月 | 是 |
大余縣城市建設開發投資有限公司 | 大余縣易地扶貧搬遷集中安置工程-消防工程 | 消防 | 55000m2 | 305萬 | 2017 年9 月- | 是 |
贛州新健隆投資發展 | 匯金壹號工程項目(南區)消防工程項目(南區)消防 | 消防 | 114850m2 | 809萬 | 2018 年 1 月- | 是 |
尋烏縣東江源溫泉養生小鎮有限公司 | 尋烏縣東江源溫泉養生小鎮酒店-消防工程 | 消防 | 21000m2 | 380萬 | 2018 年3 月- | 是 |
江西嘉君置業有限公司 | 華東城 A 地塊消防工程 | 消防 | 64438.8m2 | 495萬 | 2018 年 3 月- | 否 |
江西昊光科技有限公司 | 江西昊光科技有限公司廠區消防工程 | 消防 | 56793m2 | 390萬 | 2018 年5 月- | 是 |
江西嘉君置業有限公司 | 華東城 C 地塊水果二區消防工程 | 消防 | 14553.67m | 256萬 | 2018 年 3 月- | 是 |
贛州市睿新旺貿易有限公司 | 長安福特 4S 店(展廳、1-3#汽車配件電子商 | 消防 | 15965.2m2 | 198萬 | 2018 年6 月- | 是 |
江西豐仁建設有限公司 | 全南縣酒廠西側地塊開發項目消防工程 | 消防 | 28178.25m2 | 285萬 | 2019 年 3 月- | 是 |
贛州鑫泉房地產開發 | 書香苑消防工程 | 消防 | 55032.84m2 | 690萬 | 2018 年 9 月- | 是 |
江西祐臣節能凈化科技有限公司 | 江西祐臣節能凈化科技有限公司廠區消防工程 | 消防 | 14350m2 | 180萬 | 2018 年 10 月 | 是 |
江西中氣機械設備有 | 節能空氣壓縮機生產基地項目 1#廠房 | 消防 | 28800m2 | 292萬 | 2018 年 9 月- | 是 |
尋烏縣天源包裝有限 | 尋烏縣天源包裝有限公司 5#廠房消防工程 | 消防 | 5275m2 | 108萬 | 2018 年 9 月- | 是 |
江西榮霸機械有限公司 | 1#車間、2#倉庫及辦公樓 1 棟消防工程 | 消防 | 12400m2 | 98萬 | 2018 年 10 月 | 是 |
江西鴻宇電路科技有限公司 | 江西鴻宇電路科技有限公司 1#廠房消防工程 | 消防 | 5275m2 | 85萬 | 2018 年 11 月 | 是 |
贛州縱橫房地產開發 | 南康、康盛電商大廈設計施工工程 | 消防 | 20000m2 | 186萬 | 2018 年8 月-2019年12月 | 是 |
贛州市龍馬建設工程有限公司 | 龍山安置區 1-15#樓消防工程 | 消防 | 33417.6m2 | 215萬 | 2018 年 8 月-2019年12月 | 是 |
信豐永冠塑電科技有限公司 | 信豐永冠塑電科技有限公司消防工程 | 消防 | 46680m2 | 196萬 | 2019 年 3 月- | 是 |
贛州巨納建設工程有限公司 | 贛州市章貢區沙石鎮埠上村居家養老中心、農貿市場及地下停車場建設項目工程 | 消防 | 21545m2 | 308萬 | 2019 年 8月-2020年10月 | 是 |
尋烏縣優佳汽配科技研發公司 | 尋烏縣優佳汽配科技研發公司消防工程 | 消防 | 12424.9m2 | 86萬 | 2019 年 8月-2020年12月 | 是 |
尋烏縣東江源溫泉 | 東江源溫泉養生小鎮公寓消防工程 | 消防 | 9682.78m2 | 152萬 | 2019 年5月-至2020年6月 | 是 |
贛州市新銘盈貿易有限公司 | 一汽轎車森雅4S電消防工程 | 消防 | 18140m2 | 198萬 | 2019 年8月-至2020年12月 | 是 |
江西豐仁建設有限公司 | 全南五星生活廣場綜合農貿市場及住宅項目 | 消防 | 68500m2 | 449萬 | 2019 年9月-2021年1月 | 是 |
?
咨詢熱線
+18370757355
地址:江西省贛州市蓉江新區管委會云創智谷二號樓208
2021贛州分公司業績匯總表
發布時間:2021-03-19
點擊量:969
上一篇:無
下一篇:贛州分公司最近在建主要工程業績
返回